
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDT - 838 | 3492 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDT - 837 | 5749 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDT - 836 | 4871 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDT - 835 | 6521 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDT - 834 | 4586 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDT - 833 | 0680 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDT - 832 | 5880 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDT - 831 | 6184 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDT - 830 | 2956 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDT - 829 | 0952 |
